<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open-source Notes &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.os-tools.net/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.os-tools.net</link>
	<description>Notes of an open-source programmer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Lied zum Freitag</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/das-lied-zum-freitag/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/das-lied-zum-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ohne großen Kommentar will ich euch mal den Bodo vorstellen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/das-lied-zum-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visualisierung des BOINC Quellcodes</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[code_swarm]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Tage ein nettes Tool zur organischen Visualisierung von Quellcode entdeckt. Mit code_swarm lassen sich verschiedene Versionierungssysteme auslesen und in einem netten Video zusammenfassen. Also habe ich mich mal hingesetzt und ein Video aus den BOINC Quellcodes generiert. Hier zu sehen: DirektBOINCswarm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
