<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open-source Notes &#187; BOINC</title>
	<atom:link href="http://blog.os-tools.net/tag/boinc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.os-tools.net</link>
	<description>Notes of an open-source programmer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 15:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>visualisierung des BOINC Quellcodes</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[code_swarm]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Tage ein nettes Tool zur organischen Visualisierung von Quellcode entdeckt. Mit code_swarm lassen sich verschiedene Versionierungssysteme auslesen und in einem netten Video zusammenfassen. Also habe ich mich mal hingesetzt und ein Video aus den BOINC Quellcodes generiert. Hier zu sehen:

DirektBOINCswarm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/visualisierung-des-boinc-quellcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. BOINC Workshop Barcelona &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-2/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[workshop09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tag des BOINC Workshops hatte es nochmal richtig in sich und hielt gleich zwei Weltneuheiten bereit. Als erstes wurde das Thema Virtualisierung der wissenschaftlichen Anwendung in einiges Vorträgen näher erläutert und die aktuelle Entwicklung auf diesem Gebiet aufgezeigt. Nach der Kaffeepause hat Daniel Lombrana den ersten BOINC-Client auf einem USB-Stick vorgestellt. Mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. BOINC Workshop Barcelona &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-1/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[workshop09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag des Workshops war recht verregnet und trüb. Wovon man allerdings im Konferenzraum nichts bemerkt hat. Der Tag begann mit einem Vortrag von David Anderson dem Projektleiter von BOINC.
Er berichtet von den Vorgängen rund um Verteiltes Rechnen und BOINC seit dem letzten Workshop in 2008. So hat sich die Rechenleistung welche durch Projekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/5-boinc-workshop-barcelona-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC und CUDA &#8211; zweiter Versuch &#8211; erfolgreich</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/boinc-und-cuda-zweiter-versuch-erfolgreich/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/boinc-und-cuda-zweiter-versuch-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[workshop09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem knappen Jahr hatte ich bereits über die CUDA Integration in BOINC berichtet (BOINC-CUDA Technologie doch nicht so ausgereift). Jetzt habe ich mit neuen Treibern und einem neuen BOINC-Client (6.6.38) wieder mal einen Versuch gestartet und bin begeistert. Seti@home hat von meinen favorisierten Projekten zwar die einzige CUDA-Anwendung aber die läuft sehr stabil. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/boinc-und-cuda-zweiter-versuch-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungen für den BOINC Workshop 2009</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/vorbereitungen-fur-den-boinc-workshop-2009/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/vorbereitungen-fur-den-boinc-workshop-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[backpackers]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[kabul]]></category>
		<category><![CDATA[workshop09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige BOINC Workshop findet beim Institut für Catalanische Studien in Barcelona, Spanien vom 22.-23. Oktober statt. Ich werde natürlich wieder daran teilnehmen. Ich habe nämlich gerade einen Flug mit easyjet.com von Berlin aus gebucht. Im letzten Jahr bin ich bereits mit dieser Fluglinie beim Workshop in Frankreich gewesen und bin recht zufrieden. Ich habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/vorbereitungen-fur-den-boinc-workshop-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues BOINC Startskript für Ubuntu 9.x</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/neues-boinc-startskript-fur-ubuntu-9x/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/neues-boinc-startskript-fur-ubuntu-9x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[CodeBox]]></category>
		<category><![CDATA[autostart]]></category>
		<category><![CDATA[daemon]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[init script]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunty Jackalope]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Standard Base]]></category>
		<category><![CDATA[LSB]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Startskript]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[startup script]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nun auch auf das neue Release der Ubuntu Reihe Jaunty Jackalope (9.04) aktualisiert. Hauptsächlich wegen der Unterstützung für KDE4. Bis jetzt habe ich erstmal alle Anwendungen zum laufen gebracht die ich dringend benötige (Firefox, Kopete, Amarok, BOINC). Letzteres hat mir aber einiges an Schwierigkeiten bereitet. Das Startskript für die 7er und 8er Ubuntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/neues-boinc-startskript-fur-ubuntu-9x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC Übersetzungsdienst gestartet</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/boinc-ubersetzungsdienst-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/boinc-ubersetzungsdienst-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Web ZwoNull]]></category>
		<category><![CDATA[gettext]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[localization]]></category>
		<category><![CDATA[poEdit]]></category>
		<category><![CDATA[pootle]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben die Entwickler von BOINC, diese berühmte und erfolgreiche Plattform für Verteiltes Rechnen, einen neuen Dienst zum koordinieren der Übersetzungen für BOINC, diese berühmte und erfolgreiche Plattform&#8230; . Wie Ihr vielleicht wißt übernimmt die gettext Bibliothek die Übersetzung von BOINC. Um also BOINC in verschiedenen Sprachen zu betrachten benötigt man für jede Sprache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/boinc-ubersetzungsdienst-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC-CUDA Technologie doch nicht so ausgereift</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/boinc-cuda-technologie-doch-nicht-so-ausgereift/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/boinc-cuda-technologie-doch-nicht-so-ausgereift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich jetzt den neuesten Client ein paar Tage am laufen habe und am Anfang auch alles ziemlich toll lief mit der CUDA Unterstützung musste ich jetzt feststellen das es immer öfter zu Berechnungsfehler kommt. Dabei kann man sogar von Glück reden wenn man überhaupt Arbeit für die GPU vin Berkeley bekommt. Auf der einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/boinc-cuda-technologie-doch-nicht-so-ausgereift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verteiltes Rechnen auf Grafikkarten &#8211; erster Test</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC client]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein@home]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[gpugrid.net]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Seti@home]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem jetzt doch recht zügig die GPU-Version von Seti@home veröffentlicht wurde habe ich mir auch gleich mal den neuesten BOINC Client installiert und suche nun auch mit meiner Grafikkarte nach Ausserirdischen Signalen. Wie bereits letzte Woche erwähnt ist BOINC jetzt auch für NVidia Grafikkarten verfügbar. Dazu muss man nur eine entsprechende Grafikkarte und den neuesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seti@home jetzt auch für Nvidia Grafikkarten</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/setihome-jetzt-auch-fur-nvidia-grafikkarten/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/setihome-jetzt-auch-fur-nvidia-grafikkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Seti@home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst hatte ich diese kleine Meldung auf Rechenkraft.net entdeckt. Und mich schon gewundert warum es noch keine offizielle Ankündigung gab. Jetzt habe ich aber noch eine Meldung auf heise online gefunden und ein wenig geforscht. Die Anwendung welche hier zum Einsatz kommen soll ist erstmal nur in den BETA-Test gegangen, deßhalb noch keine Ankündigung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/setihome-jetzt-auch-fur-nvidia-grafikkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
