<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open-source Notes &#187; BOINC client</title>
	<atom:link href="http://blog.os-tools.net/tag/boinc-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.os-tools.net</link>
	<description>Notes of an open-source programmer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>verteiltes Rechnen auf Grafikkarten &#8211; erster Test</title>
		<link>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/</link>
		<comments>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC client]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein@home]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[gpugrid.net]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Seti@home]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.os-tools.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem jetzt doch recht zügig die GPU-Version von Seti@home veröffentlicht wurde habe ich mir auch gleich mal den neuesten BOINC Client installiert und suche nun auch mit meiner Grafikkarte nach Ausserirdischen Signalen. Wie bereits letzte Woche erwähnt ist BOINC jetzt auch für NVidia Grafikkarten verfügbar. Dazu muss man nur eine entsprechende Grafikkarte und den neuesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.os-tools.net/verteiltes-rechnen-auf-grafikkarten-erster-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

